Nachricht senden
Über dieses Formular erreichen Sie alle Lehrkräfte des Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer“. Ihre Nachricht wird direkt an die gewählte Lehrkraft weitergeleitet, Sie erhalten eine Kopie per E-Mail.
Kontaktformular
Übersicht über alle Lehrkräfte
| Kürzel | Name | Funktion | Fächer | |
|---|---|---|---|---|
| GAU | Thomas Gaube | Schulleiter | MatPhyInf | |
| ZAH | Beate Zahn | stellvertretende Schulleiterin | SpaFrz | |
| PHI | Benjamin Philipp | Schulfachlicher Koordinator - Sek. I, Fachschaftsleitung Mus | MusGes | |
| WIN | Benjamin Winkler | Koordinator für Unterrichtsorganisation | MatInf | |
| AUR | Klara-Sophie Aurin | Fachschaftsleitung Geo | EngGeo | |
| BAC | Christel Bach | EngRusEth | ||
| BAI | Falko Baier | SpoGeo | ||
| BRB | Hendrik Berenbruch | PhyGeo | ||
| BIL | Birgit Bielig-Labsch | Fachschaftsleitung Kun | DeuKun | |
| DOE | Klaus Doehler | SpoBioSoz | ||
| DRA | Maximilian Drabe | BioEth | ||
| FRA | Dr. Cornelius Franz | MatPhy | ||
| FCS | Niclas Fuchs | PhyGes | ||
| GLS | Vanessa Goehlsch | BioDeu | ||
| GTZ | Juliane Goetz | EngSoz | ||
| HAA | Alexandra Haack | Fachschaftsleitung Eng | FrzEngRus | |
| HAR | Annett Hartung | SpaFrz | ||
| HED | Josephine Hedderich | DeuSpo | ||
| HEI | Katrin Heinicke | DeuGeo | ||
| HNR | Vera Maria Heinrich | BioGes | ||
| HES | Andreas Hess | PhyMat | ||
| HLM | Karen Hollmann | EngGes | ||
| JAN | Bonny Jaenicke | BioSpa | ||
| JAE | Elke Jaesert | DeuSpo | ||
| JUN | Jennifer Junski | GesEng | ||
| KAR | Lydia Karpinski | Fachschaftsleitung Bio | BioGes | |
| KAS | Ulrike Kasper | DeuKaR | ||
| KLA | Ronny Klausing-Czaeczine | Fachschaftsleitung Soz | BioSoz | |
| KLD | Rene Kleindienst | MatPhy | ||
| KLB | Caroline Kohlberg | Fachschaftsleitung Spa | DeuSpa | |
| KTZ | Elias Kotzem | GesEvR | ||
| KNT | Frances Christel Kuhnt | Fachschaftsleitung Psy | BioGesPsy | |
| KUS | Raik Kusch | SpoChe | ||
| KSK | Nico Kuske | GesSpo | ||
| LIT | Ria Littich | MatPhy | ||
| MAR | Pia Martini | EngChe | ||
| MOR | Stephanie Morgner | BioEth | ||
| MUE | Dr. Jens Joerg Mueller | BioChe | ||
| NIC | Kai-Uwe Nickel | Fachschaftsleitung Wil | EngSpo | |
| OEL | Sven Oelschlaegel | LatDeu | ||
| PCS | Silke Pecusa | DeuKunEvR | ||
| PRO | Tobias Probst | Fachschaftsleitung EvR/KaR | GesKaR | |
| RAD | Kristin Radant | SpoEng | ||
| RCH | Kathrin Reichelt | BioEth | ||
| RIC | Karina Claudia Richter | FrzLat | ||
| RIL | Christian Rilli | MatBio | ||
| RIN | Nastasja Rink | DeuEng | ||
| RTZ | Oliver Rintz | DeuEng | ||
| ROM | Franziska Romero Mosso | DeuSpa | ||
| ROT | Hanna Rothe | Fachschaftsleitung Ast | EngMatAst | |
| SIL | Heiko Schilling | EvRGesKun | ||
| SOL | Joerg Scholz | MatGeo | ||
| SRT | Nicolas Schroeter | Fachschaftsleitung Eth | KunEth | |
| SDL | Christiane Seidler | Fachschaftsleitung Che | MatChe | |
| SEL | Doerthe Selent | Fachschaftsleitung Deu | DeuKun | |
| STG | Susanne Steiger | Fachschaftsleitung Lat, Gri | LatDeuGri | |
| STI | Anna Stieme | GesEvRPsy | ||
| STR | Karin Strecker | SozDeuRus | ||
| STZ | Konrad Stuerzer | DeuMus | ||
| SUL | Andrea Suchsland | MatCheSpo | ||
| SYR | Andrea Syring | Fachschaftsleitung Frz | FrzRus | |
| TAU | Thomas Taubert | Fachschaftsleitung Phy, Inf | MatPhyInf | |
| TEL | Annett Telemann-Crucius | EngRus | ||
| TIE | Michael Tiede | Fachschaftsleitung Spo | GesSpo | |
| TRN | Christine Trensch | Fachschaftsleitung Mat | MatPhyInf | |
| VOI | Josephine Voigt | Fachschaftsleitung Ges | EngGes | |
| WTK | Sophie Johanna Wittkowski | DeuEngMus | ||
| WUE | Juergen Wuensch | SpoGes | ||
| Vorbereitungsdienst / Vertretung | ||||
| BAA | Elisas Baatzsch | Mat | ||
| DNE | Stephan Doehne | Referendar | MatChe | |
| HDR | Pauline Hedrich | Referendarin | DeuKun | |
| KSD | Freya Kressdorf | Referendarin | PhyEth | |
| MEY | Gerhard Meyer | Referendar | GesSpo | |
| POL | Lisa-Marie Pohl | Referendarin | EngSpa | |
| RUB | Joerdis Ruben | Referendarin | BioKun | |
| SRG | Luise Schurig | Referendarin | MatFrz | |
Keine Lehrkraft gefunden.
